Forschung und Entwicklung
Vom Forschungsprojekt zum Medizinprodukt.
Die Erforschung neuer Therapieansätze, insbesondere hybrider Methoden, ist das, wofür wir brennen. Unsere Vergangenheit zeugt von einem tiefen Engagement in diesem Bereich: Wir haben bereits an mehreren Verbundprojekten teilgenommen oder diese geleitet, die durch verschiedene Fördergeber wie die EU, BMBF oder das Land NRW unterstützt wurden. Diese Projekte unterstreichen unser kontinuierliches Bestreben, die Grenzen therapeutischer Innovationen zu erweitern und bestmögliche Behandlungsoptionen zu entwickeln.
Verbundprojekte
- 2012 - 2015 BionikHand
- 2012 - 2015 PACT
- 2013 - 2016 WeTakeCare
- 2013-2017 ORTAS
- 2015-2018 GAPP
- 2019 -2022 PROMPT
Akronym | BionikHand |
Verbundprojekt | Bionik-Hand Prothesen-Assistent: Ein Bionik und IKT basiertes Assistenzsystem zur Unterstützung körperlicher Funktionen von Hand und Oberarm Prothesenträgern |
Gefördert von | BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Zeitraum | 2012 – 2015 |
Projektvolumen | 2,3 Millionen EUR |
Partner | Deutsche Sporthochschule Köln (DSHS) Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim (ZI) Pohlig GmbH Vincent Systems GmbH |
Beschreibung | Das Projekt zielt auf die Verbesserung der Lebensqualität von Arm- und Handamputierten Patienten im Alltag ab. Ziel ist die Entwicklung eines virtuellen digitalen Trainings und Expertensystems unter Einbezug der Biomechanik, Analyse des mototischen Kortex, Therapie von Phantomschmerzen und Vrianten der sensorischen haptischen Rückmeldung. Die Ergebnisse führten zu einer technischen Verbesserung der Prothesen und zu neuen Therapieverfahren im Umgang mit Phantomschmerzen. |
Akronym | PACT |
Verbundprojekt | Patient Centered Telerehablitation (TeleReha Phantomschmerz) |
Gefördert von | EFRE NRW, Bundesland NRW und Europäische Union |
Zeitraum | 2012 – 2015 |
Projektvolumen | 0,8 Millionen EUR |
Partner | Universität Maastricht, Forschungsinstitut CAPHRI Zuyd University of Applied Sciences, Heerlen KSG Klinik-Service Gesellschaft mbH St. Marien-Hospital Köln Arbeitsgemeinschaft Ergotherapie Mönchengladbach DRV Münsterlandklinik Bad Rothenfelde Klaus-Miehlke Klinik, Wiesbaden |
Beschreibung | Ziel des Projekts ist es, eine digitale Telerehabilitation mit Spiegeltherapie basierend auf den Prinzipien des Chronic Care Modells zu entwickeln. hierfür wird ein Tablet-basierter Prototyp entwickelt und die Usability, technische Performance und Effektivität bei Patientinnen und Patienten mit Phantomschmerzen nach Amputationen evaluiert. |
Akronym | WeTakeCare |
Verbundprojekt | Collaborative interaction in caring & training to improve the autonomy in Activities of Daily Living |
Gefördert von | BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Zeitraum | 2013 – 2016 |
Projektvolumen | 1,7 Millionen EUR |
Partner | Insituto de Biomecánica de Valencia (IBV) Centro de Producción Multimedia para la Televisión Interactiva S.L. (CPTMI) Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Verinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisation der Schweiz (VASOS) |
Beschreibung | The project aims to empower the collaborative caring and training between the older person and the non-professional carer, in order to promote the independent living of the older person. This will be achieved through an interactive and multimodal system for the training of Activities of the Daily Living. |
Akronym | ORTAS |
Verbundprojekt | Orthetisch-bionisches Assistenzsystem |
Gefördert von | BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Zeitraum | 2013-2017 |
Projektvolumen | 2,8 Millionen EUR |
Partner | Institut für Biomechanik und Orthopädie, Deutsche Sporthoschschule Köln (DSHS) Ottobock HealthCare GmbH Volkswagen AG Born GmbH |
Beschreibung | Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines orthobionischen Assistenzsystems, das die Problematik der ergonomisch bedenklichen Tätigkeiten für bestimmte Anwendungsfälle effektiv reduzieren kann. Insbesondere wird die kritische Belastung im Hand-Arm-Schulter-Nacken-Komplex und im Rumpf/Rücken-Bereich betrachtet und durch physische Unterstützung und ein digitales Trainings- und Monitoringsystem unterstützt. |
Akronym | GAPP |
Verbundprojekt | Gamification Against Phantom Pain |
Gefördert von | CreateMedia.NRW, Bundesland NRW und Europäische Union |
Zeitraum | 2015 – 2018 |
Projektvolumen | 1,1 Millionen EUR |
Partner | KSG Klinik-Service Gesellschaft mbH St. Marien-Hospital Köln Arbeitsgemeinschaft Ergotherapie Mönchengladbach DRV Münsterlandklinik Bad Rothenfelde Klaus-Miehlke Klinik, Wiesbaden BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin Rahm Protheofit Troisdorf BG Unfallklinik Murnau BG Kliniken Bergmannstrost, Halle |
Beschreibung | Ziel des Projekts ist es, einen deutsch- und englischsprachigen Prototypen eines Behandlungsmoduls mit virtueller Realität unter Zuhilfenahme von computerspielbasierten Komponenten für Patientinnen und Patienten mit Phantomschmerzen nach Arm- und Beinamputationen zu entwickeln und dessen klinische Anwendbarkeit, Akzeptanz und Wirkung auf die Phantomschmerzintensitä zu evaluieren. |
Akronym | PROMPT |
Verbundprojekt | Prothesen und Orthesen zur Mobilen PhantomschmerzTherapie |
Gefördert von | BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Zeitraum | 2019-2022 |
Projektvolumen | 2,2 Millionen EUR |
Partner | Universitätsmedizin Göttingen (UMG) Universität Jena, Klinische Psychologie Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg Ottobock SE & Co. KGaA botspot AG |
Beschreibung | In PROMPT werden innovative Planungs- (3D Scan), Visualisierungs- (VR) und Fertigungsverfahren mit Erkenntnissen der Neurophysiologie zusammengeführt und in neuartige, dynamische und leichtgewichtige mobile Therapieuntersützungssysteme für die Patienten intgeriert. Die fehlende nervale Rückmeldung an das Gehirn wird dabei durch eine Kombination aus virtueller Realität (VR-Therapiespiele mit Echtzeit-Handtracking) und auf den Patienten zugeschnittene Feedbacksignale ersetzt und damit die Ursache des Schmerzes direkt bekämpft. |
Projektpartner im PROMPT Projekt gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zeitraum: 2019-2022.
Klinikpartner im GAPP Projekt gefördert u.a. durch die Europäischen Union und das Land NRW. Zeitraum: 2015-2018.
Projektpartner im Projekt BionikHand gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zeitraum: 2012-2015.
Förderpartner in verschiedenen Projekten mit dem Ziel der Spielentwicklung (AR / VR / App) im Gesundheitswesen.
Andere Projekte:
Titel | Balance of Nature |
Gefördert von | Film- und Medienstiftung NRW |
Zeitraum | 2019 |
Projektvolumen | 120.000 EUR |
Beschreibung | Prototyp eines Spiels, welches Patienten motiviert täglich diverse therapeutische Übungen durchzuführen. Untersuchung verschiedener Methoden der Motivation (Gamification und Nudging). |
Titel | Manus Ludens AR |
Gefördert von | Film- und Medienstiftung NRW |
Zeitraum | 2020 |
Projektvolumen | 43.000 EUR |
Beschreibung | Prototyp eines Therapie-Übungsspiels, welche sin der Handtherapie eingesetzt werden kann. Hierzu wird die Bewegung der Hand in Echtzeit und 3D über die Kamera handelsüblicher Smartphones getrackt und kontrolliert. |
Titel | HandicAPP |
Gefördert von | Film- und Medienstiftung NRW |
Zeitraum | 2022 |
Projektvolumen | 34.000 EUR |
Beschreibung | Entwicklung eines Spielkonzeptes, dass Menschen nach einer traumati- schen Amputation den Weg zurück zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Dem Spiel liegt ein Prozessmodell zugrunde, dass zukünftig auf weitere Krankheitsbilder, die zu einer Schwerbehinderung führen können, ausgedehnt werden kann. |